Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

394...336 2 tháng trước Mua 230 USDT giá 26,198 đ
680...304 2 tháng trước Mua 250 USDT giá 26,198 đ
161...466 2 tháng trước Mua 212 USDT giá 26,198 đ
542...208 2 tháng trước Mua 211 USDT giá 26,198 đ
046...132 2 tháng trước Mua 50 USDT giá 26,198 đ
248...145 2 tháng trước Mua 353.85 USDT giá 26,198 đ
931...451 2 tháng trước Mua 100 USDT giá 25,998 đ
862...434 2 tháng trước Bán 1000 USDT giá 25,612đ
143...413 2 tháng trước Mua 149.80 USDT giá 25,998 đ
268...407 2 tháng trước Mua 33.3 USDT giá 25,998 đ
072...379 2 tháng trước Mua 33.5 USDT giá 25,998 đ
508...439 2 tháng trước Mua 76.8 USDT giá 25,998 đ
474...242 2 tháng trước Bán 788 USDT giá 25,612đ
713...935 2 tháng trước Bán 570.6 USDT giá 25,612đ
982...484 2 tháng trước Bán 40 USDT giá 25,612đ

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG GIAO DỊCH

Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về tài sản số và tài sản mã hóa tại Việt Nam, đặc biệt là Nghị định 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2026, Phố Bitcoin đang rà soát các quy định pháp lý có liên quan và tìm hiểu hành lang pháp lý cũng như phương án phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong thời gian này, hoạt động mua bán/giao dịch sẽ tạm ngưng cho đến khi được nhà nước cấp phép đầy đủ.

Liên hệ Zalo: 0944 428 824