Tra Cứu Giao Dịch:

Tất Cả Giao Dịch

243...759 1 tháng trước Bán 654 USDT giá 25,612đ
573...475 1 tháng trước Mua 73 USDT giá 25,998 đ
218...122 1 tháng trước Mua 93.62 USDT giá 25,998 đ
950...840 1 tháng trước Bán 150 USDT giá 25,612đ
718...781 1 tháng trước Bán 62 USDT giá 25,612đ
233...513 1 tháng trước Bán 0.6 BNB giá 15,467,340đ
718...424 1 tháng trước Bán 350 USDT giá 25,612đ
573...309 1 tháng trước Mua 86.5 USDT giá 25,998 đ
008...375 1 tháng trước Bán 26 USDT giá 25,612đ
779...186 1 tháng trước Bán 200 USDT giá 25,612đ
176...332 1 tháng trước Mua 20 USDT giá 25,998 đ
064...025 1 tháng trước Mua 20 USDT giá 25,998 đ
364...566 1 tháng trước Mua 69.1 USDT giá 25,998 đ
120...140 1 tháng trước Bán 53 USDT giá 25,612đ
168...655 1 tháng trước Bán 1433 USDT giá 25,612đ

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG GIAO DỊCH

Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về tài sản số và tài sản mã hóa tại Việt Nam, đặc biệt là Nghị định 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2026, Phố Bitcoin đang rà soát các quy định pháp lý có liên quan và tìm hiểu hành lang pháp lý cũng như phương án phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong thời gian này, hoạt động mua bán/giao dịch sẽ tạm ngưng cho đến khi được nhà nước cấp phép đầy đủ.

Liên hệ Zalo: 0944 428 824